Precios repuestos equipos Capta Hydro 2024
Repuesto | Descripción | Precio sin IVA (UF) | Precio sin IVA (USD) |
Cargador de Batería | Componente de repuesto para equipos Tcore y Tmicro | 3 UF | 118.07 USD |
Chapa de seguridad | Componente de repuesto para todo equipo serie T | 2 UF | 78.71 USD |
MPPT | Controlador de carga solar para equipos serie T que tienen modulo de energía solar | 3 UF | 124.06 USD |
Panel solar 40W | Panel que entrega energía solar a los equipos serie T | 2 UF | 78.71 USD |
Panel solar 100W | Panel que entrega energía solar a los modulos de alimentación solar | 6 UF | 236.14 USD |
Batería AGM 33Ah 12V | Batería de repuesto de equipos serie T | 3 UF | 118.07 USD |
Batería AGM 18Ah 12V | Batería de repuesto de equipos serie T | 2 UF | 78.71 USD |
Sensor radar nivel | Sensor electromagnetico de nivel de equipos Capta serie T | 40 UF | 1574.28 USD |
Sensor radar velocidad | Sensor de velocidad superficial de equipos serie T | 300 UF | 11380 USD |
Electrónica serie T | Micro computador de equipos serie T | 32 UF | 1259.43 USD |
Antena 4g | Componente encargado de la comunicación multibanda de equipos serie T | 4 UF | 157.43 USD |
Carcasa antivandalismo | Carcasa para equipo T5 | 50 UF | 1967.85 USD |
Flujómetro ultrasónico No invasivo | sensor medición de caudal en tubería (compatible con equipos Tcore) | 20 UF | 787.15 USD |
Sensor de nivel Hidroestático | sensor de altura por presión (compatible con equipos Tcore) | 45 UF | 1771.09 USD |
Fuente de poder UPS | alimentación electrica para equipo con UPS (compatibles con equipos que tienen UPS) | 8 UF | 314.86 USD |
NOTA: Los precios pueden variar de temporada a temporada.